Основні поставки. Базові версії |
Ціна (грн, без ПДВ) |
Бухгалтерія 8 для України. Базова версія | 2 240 |
Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2 240 |
Основні поставки. ПРОФ версії |
|
Бухгалтерія 8 для України | 6 690 |
Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
Управління невеликою фірмою для України | 8 400 |
Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів | 16 710 |
Зарплата і Управління Персоналом для України | 8 400 |
Управління торговим підприємством для України | 22 000 |
1С:Підприємство 8.3. Технологічна поставка | 6 690 |
Продукти для корпоративного ринку |
|
Управління виробничим підприємством для України | 140 000 |
|
|
Клієнтські ліцензії | |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 |
Серверні ліцензії | |
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер | 24 600 |
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (x86-64) | 42 600 |
1С:Підприємство 8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000 |